城关镇 荣湾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李成宽 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王英 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王同见 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王宗玉 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
梁海勇 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郝磊 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
楚美娥 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
李成瑞 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
马金芳 | 城关镇 | 荣湾村 | 15 | 2024-08-20 | |||||||
葛盼星 | 城关镇 | 荣湾村 | 15.5 | 2024-08-20 | |||||||
李昂昂 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
李新新 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王书香 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
葛顺清 | 城关镇 | 荣湾村 | 3 | 2024-08-20 | |||||||
王少静 | 城关镇 | 荣湾村 | 1 | 2024-08-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2