城关镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单志臣 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郭五臣 | 城关镇 | 北街村 | 2 | 2024-08-20 | |||||||
刘亚龙 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
刘文江 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
栾广卿 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王改平 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
支威威 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郭金朋 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郭保卫 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
刘朝臣 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
杨志强 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王鹏东 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郭保江 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
张培军 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王铭 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2024-08-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2