城关镇 新华居委会党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐鲁莉 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
任宗林 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
郭继忠 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
袁再良 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
张俊芳 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
袁在军 | 城关镇 | 新华居委会 | 10.5 | 2024-06-20 | |||||||
郭志彦 | 城关镇 | 新华居委会 | 35 | 2024-06-20 | |||||||
李书芳 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
管琰超 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
任泽西 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
袁 磊 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
王沙沙 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
郭志跃 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
郭园园 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 | |||||||
郭训军 | 城关镇 | 新华居委会 | 1 | 2024-05-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2