霍营村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈光芬 | 郎中乡 | 霍营村 | 18790968145 | 靳旭辉 | 濮阳县中医医院 | 13083898080 | |||||
陆红江 | 郎中乡 | 霍营村 | 13949742113 | 陆海青 | 郎中乡霍营村 | 13603437030 | |||||
霍付跃 | 郎中乡 | 霍营村 | 13525615192 | 高艳民 | 濮阳县中医医院 | 13938311183 | |||||
金素粉 | 郎中乡 | 霍营村 | 13721721391 | 崔艳慧 | 濮阳县中医医院 | 13673023879 | |||||
霍红府 | 郎中乡 | 霍营村 | 13103936991 | 霍红印 | 郎中乡霍营村 | 13783931211 | |||||
李忠成 | 郎中乡 | 霍营村 | 15139394555 | 马玉芬 | 濮阳县中医医院 | 13839344355 | |||||
李同喜 | 郎中乡 | 霍营村 | 15738020389 | 贺珊珊 | 濮阳县中医医院 | 18633939988 | |||||
陆洪国 | 郎中乡 | 霍营村 | 15516673919 | 裴书连 | 郎中乡霍营村 | 18338025538 | |||||
霍存增 | 郎中乡 | 霍营村 | 18238398350 | 张少平 | 濮阳县中医医院 | 15936736139 | |||||
霍存增 | 郎中乡 | 霍营村 | 18238398350 | 张亚伟 | 县中医院 | 13839350263 | |||||
李行树 | 郎中乡 | 霍营村 | 17183935311 | 徐楠 | 濮阳县中医医院 | 18639936288 | |||||
霍瑞民 | 郎中乡 | 霍营村 | 15839356219 | 王自铭 | 濮阳县中医医院 | 18303999976 | |||||
裴景亮 | 郎中乡 | 霍营村 | 13213490713 | 单祖阳 | 濮阳县中医医院 | 13781367499 | |||||
霍付良 | 郎中乡 | 霍营村 | 18439325578 | 霍明起 | 郎中乡霍营村 | 15083218098 | |||||
陆振瑞 | 郎中乡 | 霍营村 | 15239336597 | 徐楠 | 濮阳县中医医院 | 18639936288 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2