后三村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋法存 | 习城乡 | 后三村 | 13461649285 | 王小婷 | 濮阳县卫健委干事 | 13693937888 | |||||
宋金焕 | 习城乡 | 后三村 | 13781393585 | 雷玉霞 | 濮阳县卫健委干事 | 13939313581 | |||||
宋付军 | 习城乡 | 后三村 | 15839386491 | 雷玉霞 | 濮阳县卫健委干事 | 13939313581 | |||||
宋怀海 | 习城乡 | 后三村 | 15713854518 | 雷玉霞 | 濮阳县卫健委干事 | 13939313581 | |||||
宋永付 | 习城乡 | 后三村 | 15565816863 | 刘冰 | 濮阳县卫健委干事 | 13783931588 | |||||
宋法明 | 习城乡 | 后三村 | 13781302669 | 刘冰 | 濮阳县卫健委干事 | 13783931588 | |||||
宋留军 | 习城乡 | 后三村 | 15090217015 | 刘冰 | 濮阳县卫健委干事 | 13783931588 | |||||
宋法亮 | 习城乡 | 后三村 | 13639684928 | 姜文军 | 濮阳县卫健委干事 | 13939340300 | |||||
宋付运 | 习城乡 | 后三村 | 18739316349 | 姜文军 | 濮阳县卫健委干事 | 13939340300 | |||||
宋立业 | 习城乡 | 后三村 | 15003936649 | 姜文军 | 濮阳县卫健委干事 | 13939340300 | |||||
宋世存 | 习城乡 | 后三村 | 18238396225 | 谢冠杰 | 濮阳县卫健委干事 | 13939366259 | |||||
宋世友 | 习城乡 | 后三村 | 15839398496 | 谢冠杰 | 濮阳县卫健委干事 | 13939366259 | |||||
宋立俊 | 习城乡 | 后三村 | 18439395128 | 谢冠杰 | 濮阳县卫健委干事 | 13939366259 | |||||
鲁红叶 | 习城乡 | 后三村 | 15083231487 | 杨晓艳 | 濮阳县卫健委干事 | 15203937767 | |||||
鲁德柱 | 习城乡 | 后三村 | 13781323813 | 杨晓艳 | 濮阳县卫健委干事 | 15203937767 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2