马口村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常方如 | 王称堌镇 | 马口村 | 17088697664 | 司爱丽 | 计量股副股长 | 13839380009 | |||||
马付江 | 王称堌镇 | 马口村 | 13213935360 | 司爱丽 | 计量股副股长 | 13839380009 | |||||
刘艮刚 | 王称堌镇 | 马口村 | 15518533408 | 常玮 | 检测中心办公室副主任 | 13525611369 | |||||
鲁随刚 | 王称堌镇 | 马口村 | 15639329516 | 常玮 | 检测中心办公室副主任 | 13525611369 | |||||
马贺春 | 王称堌镇 | 马口村 | 13639688981 | 常玮 | 检测中心办公室副主任 | 13525611369 | |||||
常进忠 | 王称堌镇 | 马口村 | 13461744640 | 曹学军 | 稽查队长(副科级) | 13783934888 | |||||
王玉献 | 王称堌镇 | 马口村 | 15893245953 | 曹学军 | 稽查队长(副科级) | 13783934888 | |||||
马付起 | 王称堌镇 | 马口村 | 15003910531 | 曹学军 | 稽查队长(副科级) | 13783934888 | |||||
马凤山 | 王称堌镇 | 马口村 | 13030336839 | 张献伟 | 驻村第一书记 | 18839321188 | |||||
马仰山 | 王称堌镇 | 马口村 | 13781351767 | 张献伟 | 驻村第一书记 | 18839321188 | |||||
马献坤 | 王称堌镇 | 马口村 | 13623933747 | 张献伟 | 驻村第一书记 | 18839321188 | |||||
鲁付良 | 王称堌镇 | 马口村 | 17173762141 | 曹凤玉 | 重点办科员 | 13939379289 | |||||
常正岁 | 王称堌镇 | 马口村 | 18839354106 | 曹凤玉 | 重点办科员 | 13939379289 | |||||
常方才 | 王称堌镇 | 马口村 | 15516102450 | 高淑娜 | 质量股科员 | 13839395709 | |||||
常志江 | 王称堌镇 | 马口村 | 15539391406 | 高淑娜 | 质量股科员 | 13839395709 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2