党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张长路 | 男 | 八公桥镇 | 张路口村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
谷明仓 | 男 | 八公桥镇 | 张路口村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
葛青祥 | 男 | 八公桥镇 | 葛寨村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
刘朝彪 | 男 | 八公桥镇 | 刘海村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
段志冰 | 男 | 八公桥镇 | 南街村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
贺林山 | 男 | 八公桥镇 | 南关村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
倪德兵 | 男 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
许亚钊 | 男 | 八公桥镇 | 石家集村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
孙雪松 | 男 | 八公桥镇 | 孙寨村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
刘泽全 | 男 | 八公桥镇 | 主布村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
胡龙飞 | 男 | 八公桥镇 | 社区 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
王运富 | 男 | 八公桥镇 | 社区 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
武振永 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2018-06-30 | 2019-06-29 | 2020-06-30 | |||||
穆杉杉 | 女 | 八公桥镇 | 社区 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |||||
孙国军 | 男 | 八公桥镇 | 彭寨村 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 |
copyright © 2018-2019 濮阳县信息化公开监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2